
| 液压冲击土壤取样钻机技术参数 | ||
| 液压系统 | 油压 | 2600/18 (psi/mpa) |
| 液压油流速 | 43/129 (gpm/pm) | |
| 液压油容量 | 53/200 (加仑/升) | |
| 向下压力 | 18370KG | |
| 向上拉力 | 23880KG | |
| 伸缩距离 | 0.3米 | |
| 边侧移动 | 0.15米 | |
| 尺冲程 | 0.66米 | |
| 液压锤 | 424/686 (ft-lb/n-m) | |
| 钻速 | 120/50 (H/Low) | |
| 钻扭矩 | 4000/4800 (ft-lb/n-m) | |
| 动力系统 | 马力 | 60/44hp/kw |
| 引擎转速设置 | 2400rpm | |
| 燃料类型 | 柴油 | |
| 动力来源 | KubotaV2403Turbo | |
| 燃料容量 | 98L | |
| 最大轨道速度 | 4.7Kph | |
| 尺寸规格 | 重量 | 2500kg |
| 总长度 | 3.0M | |
| 总宽度 | 1.0M | |
| 总高度 | 2.31M | |
| 控制面板高度 | 1M | |
| 轨道宽度 | 0.4M | |
| 枪杆伸长高度 | 4.2M | |
| 钻探进尺 | ||
郑州市长椿路11号国家大学科技园孵化1号楼513
电话:0371-61772378
邮箱:desenhuanjing@163.com
微信公众号
J9九游会环境抖音号 30年
装备制造经验
为用户提供及时、高效、便捷的服务